Introduzione | Tabelle di compensazione femminili
ETÀ | KM 10/15 |
KM 16/20 | KM 21/30 | KM 31/50 |
15 ANNI | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 6.30 |
16 ANNI | 1.30 | 2.10 | 3.00 | 5.00 |
17 ANNI | 1.00 | 1.30 | 2.00 | 3.30 |
18 ANNI | 0.40 | 1.00 | 1.20 | 2.00 |
19 ANNI | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 1.30 |
20 / 29 ANNI |
ESENTI DA ABBUONI |
30 ANNI | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 1.00 |
31 ANNI | 0.40 | 1.00 | 1.20 | 2.00 |
32 ANNI | 1.00 | 1.30 | 2.00 | 3.00 |
33 ANNI | 1.20 | 2.00 | 2.40 | 4.00 |
34 ANNI | 1.40 | 2.30 | 3.20 | 5.00 |
35 ANNI | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 |
36 ANNI | 2.20 | 3.30 | 4.40 | 7.00 |
37 ANNI | 2.40 | 4.00 | 5.20 | 8.00 |
38 ANNI | 3.00 | 4.30 | 6.00 | 9.00 |
39 ANNI | 3.20 | 5.00 | 6.40 | 10.00 |
40 ANNI | 3.40 | 5.30 | 7.20 | 11.00 |
41 ANNI | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 12.00 |
42 ANNI | 4.20 | 6.30 | 8.40 | 13.00 |
43 ANNI | 4.40 | 7.00 | 9.20 | 14.00 |
44 ANNI | 5.00 | 7.30 | 10.00 | 15.00 |
45 ANNI | 5.20 | 8.00 | 10.40 | 16.00 |
46 ANNI | 5.40 | 8.30 | 11.20 | 17.00 |
47 ANNI | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 18.00 |
48 ANNI | 6.20 | 9.30 | 12.40 | 19.00 |
49 ANNI | 6.40 | 10.00 | 13.20 | 20.00 |
50 ANNI | 7.00 | 10.30 | 14.00 | 21.00 |
51 ANNI | 7.20 | 11.00 | 14.40 | 22.00 |
52 ANNI | 7.40 | 11.30 | 15.20 | 23.00 |
53 ANNI | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 24.00 |
54 ANNI | 8.20 | 12.30 | 16.40 | 25.00 |
55 ANNI | 8.40 | 13.00 | 17.20 | 26.30 |
56 ANNI | 9.00 | 13.40 | 18.00 | 28.00 |
57 ANNI | 9.30 | 14.20 | 19.00 | 29.30 |
58 ANNI | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 31.00 |
59 ANNI | 10.30 | 15.40 | 21.00 | 32.30 |
60 ANNI | 11.00 | 16.20 | 22.00 | 34.00 |
61 ANNI | 11.30 | 17.00 | 23.00 | 35.30 |
62 ANNI | 12.00 | 17.40 | 24.00 | 37.00 |
63 ANNI | 12.30 | 18.20 | 25.00 | 38.30 |
64 ANNI | 13.00 | 19.00 | 26.00 | 40.00 |
65 ANNI | 13.30 | 19.40 | 27.00 | 41.30 |
66 ANNI | 14.00 | 20.20 | 28.00 | 43.00 |
67 ANNI | 14.30 | 21.00 | 29.00 | 44.30 |
68 ANNI | 15.00 | 21.40 | 30.00 | 46.00 |
69 ANNI | 15.30 | 22.20 | 31.00 | 47.30 |
70 ANNI | 16.00 | 23.00 | 32.00 | 49.00 |
|
Torna a Gli strumenti del podista
Since September 1976 - ©
Aerostato, Seattle - All Rights Reserved.