Introduzione | Tabelle di compensazione maschili
ETÀ | KM 10/15 |
KM 16/20 | KM 21/30 | KM 31/50 |
14 ANNI | 1.30 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
15 ANNI | 0.50 | 1.20 | 1.40 | 2.30 |
16 ANNI | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 1.00 |
17 / 26 ANNI |
ESENTI DA ABBUONI |
27 ANNI | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 1.00 |
28 ANNI | 0.40 | 1.00 | 1.20 | 2.00 |
29 ANNI | 1.00 | 1.30 | 2.00 | 3.00 |
30 ANNI | 1.20 | 2.00 | 2.40 | 4.00 |
31 ANNI | 1.40 | 2.30 | 3.20 | 5.00 |
32 ANNI | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 |
33 ANNI | 2.20 | 3.30 | 4.40 | 7.00 |
34 ANNI | 2.40 | 4.00 | 5.20 | 8.00 |
35 ANNI | 3.00 | 4.30 | 6.00 | 9.00 |
36 ANNI | 3.30 | 5.00 | 6.40 | 10.00 |
37 ANNI | 4.00 | 5.40 | 7.20 | 11.00 |
38 ANNI | 4.30 | 6.20 | 8.00 | 12.00 |
39 ANNI | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 13.00 |
40 ANNI | 5.30 | 7.40 | 10.00 | 14.30 |
41 ANNI | 6.00 | 8.20 | 11.00 | 16.00 |
42 ANNI | 6.30 | 9.00 | 12.00 | 17.30 |
43 ANNI | 7.00 | 9.40 | 13.00 | 19.00 |
44 ANNI | 7.30 | 10.20 | 14.00 | 20.30 |
45 ANNI | 8.00 | 11.00 | 15.00 | 22.00 |
46 ANNI | 8.30 | 11.40 | 16.00 | 23.30 |
47 ANNI | 9.00 | 12.20 | 17.00 | 25.00 |
48 ANNI | 9.30 | 13.00 | 18.00 | 26.30 |
49 ANNI | 10.00 | 13.40 | 19.00 | 28.00 |
50 ANNI | 10.30 | 14.20 | 20.00 | 29.30 |
51 ANNI | 11.00 | 15.00 | 21.00 | 31.00 |
52 ANNI | 11.30 | 15.40 | 22.00 | 32.30 |
53 ANNI | 12.00 | 16.20 | 23.00 | 34.00 |
54 ANNI | 12.30 | 17.00 | 24.00 | 35.30 |
55 ANNI | 13.00 | 17.40 | 25.00 | 37.00 |
56 ANNI | 13.30 | 18.20 | 26.00 | 38.30 |
57 ANNI | 14.00 | 19.00 | 27.00 | 40.00 |
58 ANNI | 14.30 | 19.40 | 28.00 | 41.30 |
59 ANNI | 15.00 | 20.20 | 29.00 | 43.00 |
60 ANNI | 15.30 | 21.00 | 30.00 | 44.30 |
|
Torna a Gli strumenti del podista
Since September 1976 - ©
Aerostato, Seattle - All Rights Reserved.