Albo d'oro della Maratona del Lamone, Russi (Ravenna)
33a | 05 apr 2009 | 2:20:42 | Philemon KIPKERING / 3 (ken) | 2:55:27 | Michela MINCIARELLI (ita) | 32a | 06 apr 2008 | 2:16:09 | Philemon KIPKERING / 2 (ken) | 2:52:22 | Monica CARLIN / 2 (ita) |
31a | 01 apr 2007 | 2:17:30 | Philemon KIPKERING (ken) | 2:45:55 | Monica CARLIN (ita) |
30a | 02 apr 2006 | 2:18:59 | Joshua ROP / 2 (ken) | 2:57:49 | Antonella BENATTI / 4 (ita) |
29a | 03 apr 2005 | 2:17:37 | Joshua ROP (ken) | 2:50:20 | Fausta BIANCO (ita) |
28a | 04 apr 2004 | 2:16:14 | Bernard MUTAI (ken) | 2:55:57 | Antonella BENATTI / 3 (ita) |
27a | 06 apr 2003 | 2:18:32 | Giorgio CALCATERRA / 3 (ita) | 2:49:09 | Monica CASIRAGHI / 2 (ita) |
26a | 07 apr 2002 | 2:16:23 | Giorgio CALCATERRA / 2 (ita) | 2:48:02 | Antonella BENATTI / 2 (ita) |
25a | 01 apr 2001 | 2:17:59 | Emanuele ZENUCCHI (ita) | 2:53:16 | Antonella BENATTI (ita) |
24a | 02 apr 2000 | 2:20:46 | Calogero INTERRANTE (ita) | 3:09:27 | Maria Luisa COSTETTI (ita) |
23a | 05 apr 1999 | 2:21:16 | Giorgio CALCATERRA (ita) | 2:53:40 | Lisa DESIDERÀ (ita) |
22a | 05 apr 1998 | 2:25:49 | Denis CURZI (ita) | 2:50:02 | Anna Maria VENTURELLI (ita) |
21a | 06 apr 1997 | 2:21:09 | Emanuele ZENUCCHI (ita) | 2:41:45 | Maria CURATOLO (ita) |
20a | 08 apr 1996 | 2:24:51 | Bruno SANTACHIARA (ita) | 2:57:53 | Monica CASIRAGHI (ita) |
19a | 02 apr 1995 | 2:24:47 | Gaetano PATRIZI (ita) | 3:01:14 | Valentina MAISTO (ita) |
18a | 04 apr 1994 | 2:24:22 | Franco DI RAUSO (ita) | 2:52:20 | Alessandra INSOGNA (ita) |
17a | 04 apr 1993 | 2:27:22 | Roberto CRESSI (ita) | 3:03:44 | Alessandra COLAUTTI (ita) |
16a | 05 apr 1992 | 2:24:02 | Franco CLIMA (ita) | 3:08:33 | Ida PIRONE (ita) |
15a | 07 apr 1991 | 2:25:02 | Elvio FABBRI / 2 (ita) | 3:18:39 | Agnese BALELLI (ita) |
14a | 01 apr 1990 | 2:24:35 | Sreko KONCINA (yug) | 2:50:25 | Lucia BERTELLI (ita) |
13a | 02 apr 1989 | 2:24:22 | Normanno DI GENNARO (ita) | 3:22:07 | Daniela PAVARINI / 2 (ita) |
12a | 04 apr 1988 | 2:32:19 | Giuliano PACIAROTTI (ita) | 3:11:05 | Daniela PAVARINI (ita) |
11a | 05 apr 1987 | 2:28:23 | Massimo CATANIA / 2 (ita) | 2:51:18 | Cesarina TARONI (ita) |
10a | 06 apr 1986 | 2:25:40 | Massimo CATANIA (ita) | 2:51:17 | Lucia SORANZO (ita) |
9a | 08 apr 1985 | 2:31:46 | Adelio SPARVOLI (ita) | 3:21:07 | Irene BANDINI / 3 (ita) |
8a | 01 apr 1984 | 2:32:53 | Roberto ZANINI / 3 (ita) | 3:20:10 | Irene BANDINI / 2 (ita) |
7a | 03 apr 1983 | 2:33:51 | Roberto ZANINI / 2 (ita) | 3:18:46 | Irene BANDINI (ita) |
6a | 04 apr 1982 | 2:29:16 | Massimo FRANCHI (ita) | - | - |
5a | 05 apr 1981 | 2:31:45 | Roberto ZANINI (ita) | - | - |
4a | 07 apr 1980 | 2:33:01 | Elvino GENNARI (ita) | - | - |
3a | 18 nov 1979 | 2:32:59 | Sergio FABBRI (ita) | - | - |
2a | 19 nov 1978 | 2:27:05 | Giuliano PALLI (ita) | - | - |
1a | 20 nov 1977 | 2:33:26 | Elvio FABBRI (ita) | - | - |
NOTE - Le edizioni dal 1977 al 1984 si sono svolte su una distanza di km 42,300 ad eccezione dell'edizione del 1978 che misurava km 41,100. Statistiche a cura di Franco Civai. Nella prima colonna leggasi l'edizione, nella seconda la data di svolgimento della manifestazione (giorno, mese ed anno), nella terza il tempo del vincitore, nella quarta i dati anagrafici del vincitore (nome, cognome e nazionalità); nella quinta e sesta colonna il tempo ed i dati anagrafici della vincitrice. I record del percorso sono evidenziati in colore differente. Un numero accanto al nome dell'atleta indica una eventuale vittoria plurima. Data dell'ultimo aggiornamento di queste statistiche: 22 maggio 2008.
Torna alla Maratona del Lamone.
Maratonaggini dall'estero
| Austria
| Belgio
| Brasile
| Canada
| Cina
| Corea del Nord
| Costa Rica
Danimarca
| Francia
| Germania
| Giappone
| Hong Kong
| Israele
| Kenya
| Libano
| Macao
Messico
| Monaco
| Namibia
| Nuova Zelanda
| Olanda
| Peru
| Repubblica Ceca
| Slovenia
Spagna
| Sri Lanka
| Stati Uniti d'America
| Svezia
| Svizzera
| Tanzania
| Tunisia
Maratonaggini dall'Italia
| Abruzzo
| Basilicata
| Calabria
| Campania
| Emilia Romagna
| Friuli Venezia Giulia
Lazio
| Liguria
| Lombardia
| Marche
| Molise
| Piemonte
| Puglia
| Sardegna
| Sicilia
| Toscana
Trentino Alto Adige
| Umbria
| Valle d'Aosta
| Veneto
Quattro gemelli per un record | La maratona della morte | La prima maratona extraterrestre
A tutta birra | Vinci la maratona senza passare dal via | Altro che keniani, attenti ai Masai!
Chi ha il pane non ha i denti | Una maratona sottoterra | Correva l'anno 1904
La maratona più assurda del mondo | Una maratona a 100 anni | Maratona digitale
Come rovinare la festa a tutti quanti | Un tappeto rosso lungo quarantadue chilometri | Abbasso il sudore
Posto di miele, corsa di fiele | Stringa o dinosauro? | Attenti alle vesciche | Vinco che ti rivinco
Da strada a battistrada | Fatte l'una per l'altra