Albo d'oro della Ferrara Marathon, Ferrara
30a | 09 mar 2008 | 2:15:25 | Alexander MEDHANIE (eri) | 2:57:52 | Antonija ORLIC (cro) |
29a | 11 mar 2007 | 2:19:52 | Festus Kioko KIKUMU (ken) | 2:56:15 | Marina ZANARDI (ita) |
28a | 19 mar 2006 | 2:12:58 | Benson Mbithi MUTISYA (ken) | 2:43:52 | Paola VENTRELLA / 2 (ita) |
27a | 20 mar 2005 | 2:31:17 | Graziano GIORDANENGO (ita) | 3:05:42 | Katia BIANCHINI (ita) |
26a | 21 mar 2004 | 2:13:03 | Pius MARITIM (ken) | 2:53:22 | Paola VENTRELLA (ita) |
25a | 16 mar 2003 | 2:20:53 | Andrew Eyapan EKAI (ken) | 2:45:14 | Isabelle LEDROIT / 2 (can) |
24a | 17 mar 2002 | 2:16:19 | Dominic BANNISTER (gbr) | 2:38:22 | Karin SCHON (swe) |
23a | 11 mar 2001 | 2:15:22 | Francis KIPKETER (ken) | 2:38:59 | Isabelle LEDROIT (can) |
22a | 12 mar 2000 | 2:13:08 | Ezekiel Kibiwott SANGA (ken) | 2:43:05 | Giustina MENNA (ita) |
21a | 14 mar 1999 | 2:14:34 | Patrick CHUMBA / 2 (ken) | 2:35:45 | Gigliola BORGHINI (ita) |
20a | 01 mar 1998 | 2:12:39 | Patrick CHUMBA (ken) | 2:44:10 | Galina ZHULYEVA (ukr) |
19a | 02 mar 1997 | 2:14:12 | Zebedayo Amnaay BAYO (tan) | 2:45:50 | Irina KHRAMOVA (rus) |
18a | 03 mar 1996 | 2:14:10 | Clair WATHIER (bra) | 2:34:11 | Sally GOLDSMITH (gbr) |
17a | 19 mar 1995 | 2:17:12 | Petr PIPA (cze) | 2:39:34 | Ornella FERRARA (ita) |
16a | 20 mar 1994 | 2:19:41 | Marco DI LIETO (ita) | 2:48:47 | Dana HAJNA (cze) |
15a | 21 mar 1993 | 2:15:37 | Marcello CURIONI (ita) | 3:00:41 | Maura BULZONI / 3 (ita) |
14a | 15 mar 1992 | 2:17:29 | Mirko VINDIS (slo) | 2:51:11 | Veronika GIERWATOWSKA (pol) |
13a | 17 mar 1991 | 2:23:12 | Roberto CASSI (ita) | 2:44:18 | Silvana CUCCHIETTI / 2 (ita) |
12a | 18 mar 1990 | 2:18:50 | Marjan KREMPL (yug) | 2:47:52 | Silvana CUCCHIETTI (ita) |
11a | 19 mar 1989 | 2:20:36 | Mauro IRRERA (ita) | 3:04:13 | Maria Rita ZANABONI (ita) |
10a | 20 mar 1988 | 2:19:04 | Sergio PESAVENTO (ita) | 2:56:28 | Maura BULZONI / 2 (ita) |
9a | 15 mar 1987 | 2:20:32 | Renato LAVINA (ita) | 2:59:26 | Maura BULZONI (ita) |
8a | 16 mar 1986 | 2:22:08 | Sergio FABBRI (ita) | 3:16:49 | Sandra GATTI (ita) |
7a | 17 mar 1985 | 2:24:01 | Paolo MORANDINI (ita) | 3:16:32 | Fabrizia BUFFON (ita) |
6a | 18 mar 1984 | 2:29:38 | Giuseppe ROSSETTI / 2 (ita) | 3:13:53 | Adriana ALESSANDRINI / 2 (ita) |
5a | 20 mar 1983 | 2:32:06 | Mauro CILIA (ita) | 3:26:00 | Adriana ALESSANDRINI (ita) |
4a | 21 mar 1982 | 2:24:02 | Massimo FRANCHI (ita) | 3:29:31 | Anna MESSINA (ita) |
3a | 22 mar 1981 | 2:26:31 | Loris GENNARI / 2 (ita) | 3:40:25 | Iside BENTIVOGLI (ita) |
2a | 30 mar 1980 | 2:30:01 | Giuseppe ROSSETTI (ita) | 3:40:54 | Patrizia DALL'OLIO (ita) |
1a | 29 apr 1979 | 2:29:01 | Loris GENNARI (ita) |
NOTE - Le edizioni dal 1979 al 1998 si sono svolte a Vigarano Mainarda. L'edizione del 1999 si è disputata sul percorso da Vigarano Mainarda a Ferrara. Nessuna concorrente femminile ha preso parte alla prima edizione del 1979. La maratona, originariamente nata come "Vigaranomaratona", ha cambiato il nome in "Ferrara Marathon" nel 2007. Statistiche a cura di Franco Civai. Nella prima colonna leggasi l'edizione, nella seconda la data di svolgimento della manifestazione (giorno, mese ed anno), nella terza il tempo del vincitore, nella quarta i dati anagrafici del vincitore (nome, cognome e nazionalità); nella quinta e sesta colonna il tempo ed i dati anagrafici della vincitrice. I record del percorso sono evidenziati in colore differente. Un numero accanto al nome dell'atleta indica una eventuale vittoria plurima. Data dell'ultimo aggiornamento di queste statistiche: 22 maggio 2008.
Torna alla Ferrara Marathon.
Torna alla Vigaranomaratona.
Maratonaggini dall'estero
| Austria
| Belgio
| Brasile
| Canada
| Cina
| Corea del Nord
| Costa Rica
Danimarca
| Francia
| Germania
| Giappone
| Hong Kong
| Israele
| Kenya
| Libano
| Macao
Messico
| Monaco
| Namibia
| Nuova Zelanda
| Olanda
| Peru
| Repubblica Ceca
| Slovenia
Spagna
| Sri Lanka
| Stati Uniti d'America
| Svezia
| Svizzera
| Tanzania
| Tunisia
Maratonaggini dall'Italia
| Abruzzo
| Basilicata
| Calabria
| Campania
| Emilia Romagna
| Friuli Venezia Giulia
Lazio
| Liguria
| Lombardia
| Marche
| Molise
| Piemonte
| Puglia
| Sardegna
| Sicilia
| Toscana
Trentino Alto Adige
| Umbria
| Valle d'Aosta
| Veneto
Quattro gemelli per un record | La maratona della morte | La prima maratona extraterrestre
A tutta birra | Vinci la maratona senza passare dal via | Altro che keniani, attenti ai Masai!
Chi ha il pane non ha i denti | Una maratona sottoterra | Correva l'anno 1904
La maratona più assurda del mondo | Una maratona a 100 anni | Maratona digitale
Come rovinare la festa a tutti quanti | Un tappeto rosso lungo quarantadue chilometri | Abbasso il sudore
Posto di miele, corsa di fiele | Stringa o dinosauro? | Attenti alle vesciche | Vinco che ti rivinco
Da strada a battistrada | Fatte l'una per l'altra