Il campionato italiano maschile di maratona dal 1908 al 2008
Da sinistra a destra leggasi il tempo, il nominativo dell'atleta, quindi il luogo e la data di svolgimento della maratona.
UOMINI | |||
3:01:04 | Umberto BLASI | Roma | 1908 |
2:36:30 | Umberto BLASI | Milano | 1909 |
2:38:46,2 | Antonio FRASCHINI | Milano | 1910 |
2:41:27 | Orlando CESARONI | Roma | 1911 |
3:10:02,8 | Giovanni BELTRANDI | Verona | 1912 |
2:39:26 | Umberto MALVICINI | Milano | 1913 |
2:38:00,8 | Umberto Blasi | Legnano (Mi) | 1914 |
- non disputato | 1915 | ||
- non disputato | 1916 | ||
- non disputato | 1917 | ||
- non disputato | 1918 | ||
3:13:41 | Valerio ARRI | Milano | 1919 |
3:17:02,6 | Florestano BENEDETTI | Roma | 1920 |
2:47:29,8 | Florestano BENEDETTI | Bologna | 1921 |
3:10:26,8 | Angelo MALVICINI | Milano | 1922 |
2:53:50,8 | Ettore BLASI | Torino | 1923 |
3:00:38,6 | Romeo BERTINI | Firenze | 1924 |
2:45:44 | Attilio CONTON | Venezia | 1925 |
2:58:14,2 | Stefano NATALE | Terni | 1926 |
2:48:42 | Luigi ROSSINI | Torino | 1927 |
2:51:11,2 | Luigi PRATO | Torino | 1928 |
2:39:00,4 | Stefano NATALE | Torino | 1929 |
3:01:49,4 | Stefano NATALE | Udine | 1930 |
2:48:12,2 | Francesco ROCCATI | Torino | 1931 |
2:45:01,4 | Michele FANELLI | Torino | 1932 |
2:38:39,2 | Aurelio GENGHINI | Torino | 1933 |
2:49:14,2 | Michele FANELLI | Milano | 1934 |
2:50:54,4 | Luigi ROSSINI | Firenze | 1935 |
2:43:35,2 | Giovanni BULZONE | Rovigo | 1936 |
2:40:13,4 | Aurelio GENGHINI | Ferrara | 1937 |
2:41:26,6 | Francesco ROCCATI | Carpi (Mo) | 1938 |
2:39:37 | Francesco ROCCATI | Carpi (Mo) | 1939 |
2:35:43 | Salvatore COSTANTINO | Roma | 1940 |
2:47:23,2 | Romano MAFFEIS | Roma | 1941 |
2:49:45,2 | Francesco ROCCATI | Novara | 1942 |
- non disputato | 1943 | ||
- non disputato | 1944 | ||
2:48:15,6 | Ettore PADOVANI | Roma | 1945 |
3:00:34 | Stefano NATALE | Modena | 1946 |
2:48:12 | Salvatore COSTANTINO | Napoli | 1947 |
2:46:55 | Renato BRAGHINI | Roma | 1948 |
2:51:00 | Cristofano SESTINI | Novara | 1949 |
2:34:44 | Gaetano MARZANO | Taranto | 1950 |
2:48:55 | Asfò BUSSOTTI | Palermo | 1951 |
2:37:30 | Egilberto MARTUFI | Mestre (Ve) | 1952 |
2:33:35,8 | Antonio SABELLI | Napoli | 1953 |
2:43:34,8 | Artidoro BERTI | Montecatini (Pt) | 1954 |
2:33:05,8 | Artidoro BERTI | Napoli | 1955 |
2:38:15 | Rino LAVELLI | Roma | 1956 |
2:36:29,4 | Rino LAVELLI | Roma | 1957 |
2:32:31 | Francesco PERRONE | Roma | 1958 |
2:39:20 | Enrico MASANTE | Roma | 1959 |
2:25:19,2 | Rino LAVELLI | Busto Arsizio (Va) | 1960 |
2:27:22,8 | Francesco PERRONE | Novara | 1961 |
2:24:09 | Antonio AMBU | Lecce | 1962 |
2:27:51,6 | Giorgio JEGHER | Reggio Calabria | 1963 |
2:15:24,6 | Antonio AMBU | Genova | 1964 |
2:28:18 | Antonio AMBU | Savona | 1965 |
2:22:24,2 | Antonio AMBU | Catania | 1966 |
2:27:04 | Antonio AMBU | Lecce | 1967 |
2:23:18,2 | Antonio AMBU | Botticino (Bs) | 1968 |
2:23:09 | Antonio AMBU | Carpi (Mo) | 1969 |
2:26:57,8 | Toni RITSCH | Grottammare (Ap) | 1970 |
2:19:18,2 | G. Battista BASSI | Pietrasanta (Lu) | 1971 |
2:26:09,6 | Francesco AMANTE | Rassina (Ar) | 1972 |
2:29:54 | Paolo ACCAPUTO | Putignano (Ba) | 1973 |
2:15:41,8 | Giuseppe CINDOLO | Cassinetta (Mi) | 1974 |
2:18:11,8 | Giuseppe CINDOLO | Reggio Emilia | 1975 |
2:11:50,6 | Giuseppe CINDOLO | Reggio Emilia | 1976 |
2:19:16,4 | Paolo ACCAPUTO | Spilamberto (Mo) | 1977 |
2:16:46 | Massimo MAGNANI | Roma | 1978 |
2:14:43,5 | Michelangelo ARENA | Mirandola (Mo) | 1979 |
2:16:17 | Michelangelo ARENA | Roma | 1980 |
2:15:40,7 | Giampaolo MESSINA | Gorizia | 1981 |
2:11:25 | Giuseppe GERBI | Ferrara | 1982 |
2:15:11 | Giuseppe GERBI | Roma | 1983 |
2:11:05 | Pier Giovanni POLI | Milano | 1984 |
2:14:10 | Osvaldo FAUSTINI | Carpi (Mo) | 1985 |
2:16:03 | Osvaldo FAUSTINI | Roma | 1986 |
2:10:01 | Salvatore BETTIOL | Venezia | 1987 |
2:18:09 | Carlo TERZER | Milano | 1988 |
2:16:08 | Marco MILANI | Venezia | 1989 |
2:11:53 | Severino BERNARDINI | Carpi (Mo) | 1990 |
2:11:48 | Salvatore BETTIOL | Carpi (Mo) | 1991 |
2:16:27 | Giacomo TAGLIAFERRI | Venezia | 1992 |
2:11:13 | Walter DURBANO | Torino | 1993 |
2:16:22 | Salvatore NICOSIA | Cesano Boscone (Mi) | 1994 |
2:09:26 | Danilo GOFFI | Venezia | 1995 |
2:12:36 | Franco TOGNI | Carpi (Mo) | 1996 |
2:12:16 | Massimiliano INGRAMI | Carpi (Mo) | 1997 |
2:18:38 * | Nicola CIAVARELLA | Torino | 1998 |
2:11:23 | Roberto BARBI | Venezia | 1999 |
2:11:28 | Roberto BARBI | Torino | 2000 |
2:12:46 | Angelo CAROSI | Carpi | 2001 |
2:14:41 | Fabio RINALDI | Carpi | 2002 |
2:15:54 | Angelo CAROSI | Firenze | 2003 |
2:21:06 | Roberto BARBI | Palermo | 2004 |
2:14:03 | Vincenzo MODICA | Padova | 2005 |
2:11:18 | Ruggero PERTILE | Padova | 2006 |
2:10:30 | Migidio BOURIFA | Roma | 2007 |
2:13:16 ** | Alberico DI CECCO | Carpi | 2008 |
(*) Migidio Bourifa, giunto primo in 2:15.35, è stato squalificato per doping. Il titolo è quindi passato a Nicola Ciavarella, nono assoluto e secondo classificato degli italiani con il tempo di 2:18.38.
(**) In sospeso perchè positivo al controllo antidoping.